<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人事制度コンサルティング｜日本人事経営研究室Blog（東京・福岡）｜経営ビジョン・事業計画なども。</title>
	<atom:link href="http://www.jinjiseido.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinjiseido.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>儲けを生み出す仕組み</title>
		<link>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/924</link>
		<comments>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/924#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinji_ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[リーダー]]></category>
		<category><![CDATA[人事制度]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[商品戦略]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[社員教育]]></category>
		<category><![CDATA[組織]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[繁盛店]]></category>
		<category><![CDATA[育成面談]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[評価結果]]></category>
		<category><![CDATA[評価者]]></category>
		<category><![CDATA[顧客戦略]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[店舗経営]]></category>
		<category><![CDATA[販売店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinjiseido.com/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[今日からは、「儲けを生み出す仕組み」についてお話したいと思います。 弊社の専門は「人事評価制度の設計、運用支援」ですが、 人事評価制度を導入後、ただ漫然と評価を繰り返しながら制度を運用していけば成果（＝社員の成長、業績）が出るわけではありません。 様々な工夫や試行錯誤を繰り返しながら成果につなげるために導入後もリーダーの育成等のお手伝いをしています。 評価の目的は、社員が自分の役割と、 具体的にどのように行動すれば良いのかを理解し実践していき、 業績やその部門の成果につなげていくことです。 そして、その役割や行動を具体的に実践させていくのは各部署のリーダーです。 このリーダーが育成面談等を通じて部下へわかりやすく、 きちんと行動してもらえるように伝えていかなければなりません。 もう少し噛み砕いて言えば、 「儲けを生み出す仕組み」を現場で社員一人ひとりに実践して頂くために評価を行うわけです。 ところが、この『儲けを生み出す仕組み』ができていない、 あるいはリーダーが理解していない会社は、 いくら評価を行っても業績にはつながりません。 そこでその『儲けを生み出す仕組みづくり』を 人事評価制度の運用と並行してお手伝いしているわけです。 現在の店舗経営において大きく三つの問題点があることが明らかになってきました。 それは 「商品至上主義」 「伝達力不足」 「新規集客偏重」 です。 次回からは、この三つの問題点について詳しくみていきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今日からは、「儲けを生み出す仕組み」についてお話したいと思います。<br />
<br />
弊社の専門は「人事評価制度の設計、運用支援」ですが、<br />
人事評価制度を導入後、ただ漫然と評価を繰り返しながら制度を運用していけば成果（＝社員の成長、業績）が出るわけではありません。<br />
様々な工夫や試行錯誤を繰り返しながら成果につなげるために導入後もリーダーの育成等のお手伝いをしています。<br />
<br />
評価の目的は、社員が自分の役割と、<br />
具体的にどのように行動すれば良いのかを理解し実践していき、<br />
業績やその部門の成果につなげていくことです。<br />
<br />
そして、その役割や行動を具体的に実践させていくのは各部署のリーダーです。<br />
このリーダーが育成面談等を通じて部下へわかりやすく、<br />
きちんと行動してもらえるように伝えていかなければなりません。<br />
<br />
もう少し噛み砕いて言えば、<br />
「儲けを生み出す仕組み」を現場で社員一人ひとりに実践して頂くために評価を行うわけです。<br />
ところが、この『儲けを生み出す仕組み』ができていない、<br />
あるいはリーダーが理解していない会社は、<br />
いくら評価を行っても業績にはつながりません。<br />
<br />
そこでその『儲けを生み出す仕組みづくり』を<br />
人事評価制度の運用と並行してお手伝いしているわけです。<br />
<br />
現在の店舗経営において大きく三つの問題点があることが明らかになってきました。<br />
それは<br />
<br />
「商品至上主義」<br />
「伝達力不足」<br />
「新規集客偏重」<br />
<br />
です。<br />
<br />
次回からは、この三つの問題点について詳しくみていきたいと思います。<br />
<br /><br />
<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポッドキャスト番組がスタートしました！</title>
		<link>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/916</link>
		<comments>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/916#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinji_ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ・ご案内]]></category>
		<category><![CDATA[人事制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinjiseido.com/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちは。 今日はお知らせです。 山元浩二のポッドキャスト番組の配信が始まりました！ タイトルは「小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい！」です。 こちらでは、音声で中小企業に必要な人事評価制度についての設計や運用ノウハウについて、 発信していきます。 初の試みで、まだ慣れないところもありますが、 ぜひ聞いてみてくださいね！ 毎月10日に更新していく予定です！ 番組ダウンロードはコチラ↓↓↓ http://itunes.apple.com/jp/podcast/xiaosana-hui-sheha-ren-shi/id526632291 番組の視聴方法]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
みなさん、こんにちは。<br />
<br />
今日はお知らせです。<br />
<br />
山元浩二のポッドキャスト番組の配信が始まりました！<br />
タイトルは「小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい！」です。<br />
<br />
こちらでは、音声で中小企業に必要な人事評価制度についての設計や運用ノウハウについて、<br />
発信していきます。<br />
初の試みで、まだ慣れないところもありますが、<br />
ぜひ聞いてみてくださいね！<br />
<br />
毎月10日に更新していく予定です！<br />
<br />
番組ダウンロードはコチラ↓↓↓<br />
<a href="http://itunes.apple.com/jp/podcast/xiaosana-hui-sheha-ren-shi/id526632291"><img class="alignnone size-medium wp-image-917" title="Podcast_NJK_artwork" src="http://www.jinjiseido.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Podcast_NJK_artwork-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a><br />
<br />
http://itunes.apple.com/jp/podcast/xiaosana-hui-sheha-ren-shi/id526632291<br />
<br />
番組の視聴方法<br />
<a href="http://www.jinjiseido.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/1_browser_iTunes.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-918" title="1_browser_iTunes" src="http://www.jinjiseido.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/1_browser_iTunes-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a><br />
<br /><br />
<a href="http://www.jinjiseido.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/2_iTunesStore.jpg"><img src="http://www.jinjiseido.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/2_iTunesStore-300x170.jpg" alt="" title="2_iTunesStore" width="300" height="170" class="alignnone size-medium wp-image-919" /></a><br />
<br /><br />
<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「デキるＡ君とまじめなＢ君」の評価をしてみましょう</title>
		<link>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/904</link>
		<comments>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/904#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinji_ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事制度]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[人材レベル]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[評価基準]]></category>
		<category><![CDATA[評価研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価結果]]></category>
		<category><![CDATA[評価者]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度運用]]></category>
		<category><![CDATA[演習]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価能力]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinjiseido.com/blog/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、こんにちは。 ＧＷということもあり、ずいぶん時間があいてしまいましたが、 前回までは、「デキるＡ君、まじめなＢ君」をどう評価するかというお話でした。 結論は、会社によってＡ君の評価の方が良くなる会社もあれば、Ｂ君の方が良くなる会社もあるということでしたが、 今日はあくまでも評価方法の一例としてＡ君とＢ君を実際に評価してみましょう！ まず、評価項目を決めます。 ①営業業績（数字の結果） ②成約率（数字の結果） ③営業推進力 ④企画提案力 ⑤顧客対応力 ⑥折衝力 ⑦営業マナー ⑧部下指導・育成力 ⑨勤務姿勢 ⑩勤怠 次に各項目の評価点数のウェイト配分を決めます。 ①３０点 ②１０点 ③１０点 ④１０点 ⑤１０点 ⑥５点 ⑦５点 ⑧１０点 ⑨５点 ⑩５点 合計１００点 そして評価判断基準を決めます。 ａ…指導が出来る、お手本となるレベル（評価点数の満点） ｂ…当たり前にできた、標準レベル（評価点数の１／２） ｃ…できていない、まだまだ不足（０点） では、それぞれの成績表を出してみましょう。 ということで圧倒的にＡ君の方が評価結果は良くなりますね。 　 もうお気づきの方も多いでしょうが、会社の方針や考え方によって評価項目や 点数のウェイト配分が変わりますので、評価結果の合計点数も全く変わってきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
みなさん、こんにちは。<br />
ＧＷということもあり、ずいぶん時間があいてしまいましたが、<br />
前回までは、「デキるＡ君、まじめなＢ君」をどう評価するかというお話でした。<br />
結論は、会社によってＡ君の評価の方が良くなる会社もあれば、Ｂ君の方が良くなる会社もあるということでしたが、<br />
今日はあくまでも評価方法の一例としてＡ君とＢ君を実際に評価してみましょう！<br />
<br />
まず、評価項目を決めます。<br />
<br />
①営業業績（数字の結果）<br />
②成約率（数字の結果）<br />
③営業推進力<br />
④企画提案力<br />
⑤顧客対応力<br />
⑥折衝力<br />
⑦営業マナー<br />
⑧部下指導・育成力<br />
⑨勤務姿勢<br />
⑩勤怠<br />
<br />
次に各項目の評価点数のウェイト配分を決めます。<br />
<br />
①３０点<br />
②１０点<br />
③１０点<br />
④１０点<br />
⑤１０点<br />
⑥５点<br />
⑦５点<br />
⑧１０点<br />
⑨５点<br />
⑩５点<br />
合計１００点<br />
<br />
そして評価判断基準を決めます。<br />
<br />
ａ…指導が出来る、お手本となるレベル（評価点数の満点）<br />
ｂ…当たり前にできた、標準レベル（評価点数の１／２）<br />
ｃ…できていない、まだまだ不足（０点）<br />
<br />
では、それぞれの成績表を出してみましょう。<br />
<br />
<a href="http://www.jinjiseido.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/hyou_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-910" title="hyou_1" src="http://www.jinjiseido.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/hyou_1.jpg" alt="" width="450" height="325" /></a><br />
<br />
<br /><br />
ということで圧倒的にＡ君の方が評価結果は良くなりますね。<br />
　<br />
もうお気づきの方も多いでしょうが、会社の方針や考え方によって評価項目や<br />
点数のウェイト配分が変わりますので、評価結果の合計点数も全く変わってきます。<br />
<br /><br />
<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「デキるＡ君とまじめなＢ君」の評価は？</title>
		<link>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/899</link>
		<comments>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/899#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinji_ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事制度]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[人材レベル]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[評価基準]]></category>
		<category><![CDATA[評価研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価結果]]></category>
		<category><![CDATA[評価者]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度運用]]></category>
		<category><![CDATA[演習]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価能力]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinjiseido.com/blog/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[前回は「デキるＡ君とまじめなＢ君」それぞれをどのように評価しますか？ という問題提起で終わってました。 あなたはどう評価をしましたか？ 営業成績の優秀なＡ君がS評価でＢ君は成績が悪いのだからＣ評価という方もいれば、 いくら成績優秀でも、日頃の生活態度が悪いのは感心できないからＡ君はＤ評価で、 決められたことをしっかりと真面目に守っているＢ君がＡ評価 という方もいらっしゃるでしょう。 　 これは、実はどちらも正解なのです！ どういうことかというと、 会社によってＡ君の評価の方が良くなる会社もあれば、 Ｂ君の方が良くなる会社もあるということです。 どんどん新規顧客を獲得しなければならない成長段階の会社は Ａ君の評価が良くなる評価の仕組みをつくらなければならないでしょうし、 ある程度軌道に乗って成長し、既存顧客を中心に維持、しっかり守っていく。 そのためには規律や基本的なことを守った営業方針でいかなければならない という会社はＢ君のほうの評価が高くなる仕組みにすべきかもしれません。 また、社長の営業に対するスタンスによっても評価に違いが出てくるでしょう。 要は評価をしていくにはあなたの会社の最も評価する 人材像を明確にしていかなければなりません。 　 「そう言われても答えになってないよ！」 とおっしゃる方もいらっしゃるでしょうから、 次回はあくまでも評価方法の一例として Ａ君とＢ君を実際に評価してみましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
前回は「デキるＡ君とまじめなＢ君」それぞれをどのように評価しますか？<br />
という問題提起で終わってました。<br />
<br />
あなたはどう評価をしましたか？<br />
<br />
営業成績の優秀なＡ君がS評価でＢ君は成績が悪いのだからＣ評価という方もいれば、<br />
いくら成績優秀でも、日頃の生活態度が悪いのは感心できないからＡ君はＤ評価で、<br />
決められたことをしっかりと真面目に守っているＢ君がＡ評価<br />
という方もいらっしゃるでしょう。<br />
　<br />
これは、実はどちらも正解なのです！<br />
<br />
どういうことかというと、<br />
会社によってＡ君の評価の方が良くなる会社もあれば、<br />
Ｂ君の方が良くなる会社もあるということです。<br />
<br />
どんどん新規顧客を獲得しなければならない成長段階の会社は<br />
Ａ君の評価が良くなる評価の仕組みをつくらなければならないでしょうし、<br />
ある程度軌道に乗って成長し、既存顧客を中心に維持、しっかり守っていく。<br />
そのためには規律や基本的なことを守った営業方針でいかなければならない<br />
という会社はＢ君のほうの評価が高くなる仕組みにすべきかもしれません。<br />
<br />
また、社長の営業に対するスタンスによっても評価に違いが出てくるでしょう。<br />
要は評価をしていくにはあなたの会社の最も評価する<br />
人材像を明確にしていかなければなりません。<br />
　<br />
「そう言われても答えになってないよ！」<br />
とおっしゃる方もいらっしゃるでしょうから、<br />
<br />
次回はあくまでも評価方法の一例として<br />
Ａ君とＢ君を実際に評価してみましょう！<br />
<br /><br />
<br /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/899/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>こんな時あなたならどう評価しますか？</title>
		<link>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/894</link>
		<comments>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/894#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinji_ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事制度]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[人材レベル]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[評価基準]]></category>
		<category><![CDATA[評価研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価結果]]></category>
		<category><![CDATA[評価者]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度運用]]></category>
		<category><![CDATA[演習]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価能力]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinjiseido.com/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[前回までで、評価問題を解いていただきましたが、 もう少し事例を交えて評価について考えてみましょう。 営業社員のＡ君とＢ君、同期入社で１０年目、年齢も同じ二人。 でも、仕事振りは全く正反対。 Ａ君はいつも営業成績トップクラス。 しかし、社内での仕事振りはというと感心できないことも多く、 営業会議は顧客との打ち合わせと言って頻繁に欠席するし、 上司の指示には従わないこともあり、自分勝手な行動も目立ちます。 遅刻の常習犯で過去６ヶ月の間に20回もの遅刻、何度注意しても直りません。 　 しかし、こと販促や営業企画の話しになると積極的に自分の企画を提案し、 その内容は誰よりも論理的かつ現実的で自社の強みを生かしたすばらしいものです。 彼が提案したものはほとんど採用されてきました。 企画推進においても中心に立って後輩のみならず営業部門全体を引っ張っています。 折衝力もたいしたもので、顧客の要望、ニーズを十分聞きだした上でそれに応じた提案を的確に行っています。 見積を出してから商談が成立する確率もＡ君がＮＯ.１です。 そんなＡ君ですから上司からは好かれていませんが、部下からは面倒見もよく頼られており、 Ａ君チームの部下はみな業績も良い方です。 一方、Ｂ君はどうかといえば、営業成績は中の下。 目標を達成したりしなかったり、なかなか波に乗れません。 ただし、勤務姿勢は非常にまじめで上司からの指導をよく聞き忠実に実行しています。 もちろん、遅刻、欠勤等は一度もなく朝は誰よりも早く出勤、 夜は自分の仕事が片付くまで熱心に残業をしていて一番最後まで残っていることも多いようです。 販促に関する企画も一生懸命考え、積極的に提案するのですが Ｂ君の案は一般的すぎてオリジナリティがなく業績に結びつくものとは判断されずに 採用されることは全くありませんでした。 顧客とは誠実に接しマナーや言葉遣いに関してはお褒めの言葉をいただくくらいですが、 成約率はイマイチ。 どうも御用聞き的営業になってしまっているようです。 そんなＢさんですから頼りなく見えるのか後輩にはあまり慕われていません。 セオリーどおりの指導はできるのですが チーム全体をまとめ上げているというところまでは行きません。 さて、こんな２人ですがあなただったらどちらの方に良い評価を与えますか？ 「Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ」で判断するとＡ君、Ｂ君はそれぞれどうなるのでしょう。 経営者、サラリーマンを問わず意見は別れることでしょう。 あなたの判断基準で評価してみてください。 次回はＡ君、Ｂ君をこの場で具体的に評価してみたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
前回までで、評価問題を解いていただきましたが、<br />
もう少し事例を交えて評価について考えてみましょう。<br />
<br />
<br />
営業社員のＡ君とＢ君、同期入社で１０年目、年齢も同じ二人。<br />
でも、仕事振りは全く正反対。<br />
<br />
Ａ君はいつも営業成績トップクラス。<br />
しかし、社内での仕事振りはというと感心できないことも多く、<br />
営業会議は顧客との打ち合わせと言って頻繁に欠席するし、<br />
上司の指示には従わないこともあり、自分勝手な行動も目立ちます。<br />
遅刻の常習犯で過去６ヶ月の間に20回もの遅刻、何度注意しても直りません。<br />
　<br />
しかし、こと販促や営業企画の話しになると積極的に自分の企画を提案し、<br />
その内容は誰よりも論理的かつ現実的で自社の強みを生かしたすばらしいものです。<br />
彼が提案したものはほとんど採用されてきました。<br />
企画推進においても中心に立って後輩のみならず営業部門全体を引っ張っています。<br />
折衝力もたいしたもので、顧客の要望、ニーズを十分聞きだした上でそれに応じた提案を的確に行っています。<br />
見積を出してから商談が成立する確率もＡ君がＮＯ.１です。<br />
<br />
そんなＡ君ですから上司からは好かれていませんが、部下からは面倒見もよく頼られており、<br />
Ａ君チームの部下はみな業績も良い方です。<br />
<br />
<br />
一方、Ｂ君はどうかといえば、営業成績は中の下。<br />
目標を達成したりしなかったり、なかなか波に乗れません。<br />
ただし、勤務姿勢は非常にまじめで上司からの指導をよく聞き忠実に実行しています。<br />
もちろん、遅刻、欠勤等は一度もなく朝は誰よりも早く出勤、<br />
夜は自分の仕事が片付くまで熱心に残業をしていて一番最後まで残っていることも多いようです。<br />
<br />
販促に関する企画も一生懸命考え、積極的に提案するのですが<br />
Ｂ君の案は一般的すぎてオリジナリティがなく業績に結びつくものとは判断されずに<br />
採用されることは全くありませんでした。<br />
顧客とは誠実に接しマナーや言葉遣いに関してはお褒めの言葉をいただくくらいですが、<br />
成約率はイマイチ。<br />
どうも御用聞き的営業になってしまっているようです。<br />
<br />
そんなＢさんですから頼りなく見えるのか後輩にはあまり慕われていません。<br />
セオリーどおりの指導はできるのですが<br />
チーム全体をまとめ上げているというところまでは行きません。<br />
<br />
さて、こんな２人ですがあなただったらどちらの方に良い評価を与えますか？<br />
「Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ」で判断するとＡ君、Ｂ君はそれぞれどうなるのでしょう。<br />
経営者、サラリーマンを問わず意見は別れることでしょう。<br />
あなたの判断基準で評価してみてください。<br />
<br />
次回はＡ君、Ｂ君をこの場で具体的に評価してみたいと思います。<br />
<br /><br />
<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価能力判断テスト5【解答編】</title>
		<link>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/889</link>
		<comments>http://www.jinjiseido.com/blog/archives/889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jinji_ct</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事制度]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[人材レベル]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[社員教育]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[評価基準]]></category>
		<category><![CDATA[評価研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価結果]]></category>
		<category><![CDATA[評価者]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度]]></category>
		<category><![CDATA[人事評価制度運用]]></category>
		<category><![CDATA[演習]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価能力]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinjiseido.com/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[前回は「評価能力判断テスト」5回目を出題しました。 今日はその答え合わせです。 考え方をしっかり覚えていただければと思います！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 【答え】 ■目標管理： 目標達成に向けて計画的に取り組んでいた 評価（A） 「目標に対しては、計画的に実行、プロセス管理ができており、他の者の模範となっている。」ということから、模範的な取り組みであると判断し、模範解答は【Ａ】となります。 【考え方】 基準は、目標達成に向けた「取り組み」についての記述で、結果までは求めていません。 ポイントは、「結果」と「プロセス」を分離して評価していただくことにあります。 基準の中で「目標を達成できていた」となっていれば、判断も変わってきます。 ■事務処理業務： ・担当事務の期限を確実に守ることができていた 　評価（B） 　基準「担当事務の期限を確実に守ることができていた。」に対して、文中に「期限を過ぎることはない」とありますので、標準的な取り組みです。模範解答は【B】となります。 ・担当事務をミスなく行なうことができていた 　評価（C） 　基準「担当事務をミスなく行うことができていた。」に対して、文中に「ミスが多く」とありますので、模範解答は【C】となります。 ■必要知識・技術・資格： 業務に必要なパソコン知識を有していた 評価（△B） 「非常に勉強熱心で、英会話スクール等にも通っており雑学知識もかなり豊富、IT関連情報にも関心が高く、パソコンも好きである。」という文面がありますが、パソコンの知識を有しているかどうかは判断できませんので、模範解答例としては、【△B】となります。 【考え方】 いくら勉強熱心でもここで求められているのは、「業務に必要なパソコン知識」ですので、判断材料に使わないで下さい。 また、「パソコンも好きである」とありますが、「好き」と「知識がある」はまったく別のものですので、切り離して判断してください。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; いかがでしたでしょうか？ だいたい考え方はわかっていただけましたか？ 評価の能力はすぐに身につけるのは難しいと思います。 実際、弊社がお手伝いしているクライアントの評価者のみなさまには、 研修を受けていただき、このような問題を解いていただきます。 そしてトライアル評価を経験していただき、実際の評価に入っていきますが、 何度か評価を重ねていくことで、精度が増していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
前回は「評価能力判断テスト」5回目を出題しました。<br />
今日はその答え合わせです。<br />
<br />
考え方をしっかり覚えていただければと思います！<br />
<br />
<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
【答え】<br />
■目標管理：<br />
目標達成に向けて計画的に取り組んでいた<br />
評価（A）<br />
「目標に対しては、計画的に実行、プロセス管理ができており、他の者の模範となっている。」ということから、模範的な取り組みであると判断し、模範解答は【Ａ】となります。<br />
<br />
【考え方】<br />
基準は、目標達成に向けた「取り組み」についての記述で、結果までは求めていません。<br />
ポイントは、「結果」と「プロセス」を分離して評価していただくことにあります。<br />
基準の中で「目標を達成できていた」となっていれば、判断も変わってきます。<br />
<br />
<br />
■事務処理業務：<br />
・担当事務の期限を確実に守ることができていた<br />
　評価（B）<br />
　基準「担当事務の期限を確実に守ることができていた。」に対して、文中に「期限を過ぎることはない」とありますので、標準的な取り組みです。模範解答は【B】となります。<br />
<br />
・担当事務をミスなく行なうことができていた<br />
　評価（C）<br />
　基準「担当事務をミスなく行うことができていた。」に対して、文中に「ミスが多く」とありますので、模範解答は【C】となります。<br />
<br />
■必要知識・技術・資格：<br />
業務に必要なパソコン知識を有していた<br />
評価（△B）<br />
「非常に勉強熱心で、英会話スクール等にも通っており雑学知識もかなり豊富、IT関連情報にも関心が高く、パソコンも好きである。」という文面がありますが、パソコンの知識を有しているかどうかは判断できませんので、模範解答例としては、【△B】となります。<br />
<br />
【考え方】<br />
いくら勉強熱心でもここで求められているのは、「業務に必要なパソコン知識」ですので、判断材料に使わないで下さい。<br />
また、「パソコンも好きである」とありますが、「好き」と「知識がある」はまったく別のものですので、切り離して判断してください。<br />
