|
|
| 卸売・小売業の実績企業 |
| 【分類】 | 【業種】 | 【従業員数】 |
| 卸売・小売業 | ガス販売 | 8 |
| 卸売・小売業 | GS | 3 |
| 卸売・小売業 | 宝飾品販売 | 14 |
| 卸売・小売業 | 家具・雑貨卸販売 | 80 |
| 卸売・小売業 | 中古車販売 | 16 |
| 卸売・小売業 | 自動車販売 | 7 |
| 卸売・小売業 | 自動車整備 | 4 |
| 卸売・小売業 | 建材卸 | 380 |
| 卸売・小売業 | 販売 | 5 |
| 卸売・小売業 | 介護品・販売 | 24 |
| 卸売・小売業 | 教科書販売 | 28 |
| 卸売・小売業 | 小売 | 16 |
| 卸売・小売業 | 弁当販売 | 38 |
| 卸売・小売業 | 販売 | 12 |
| 卸売・小売業 | インテリア製造卸販売 | 120 |
| 卸売・小売業 | 通信販売 | 250 |
| 卸売・小売業 | 弁当販売 | 80 |
| 卸売・小売業 | コンタクト・めがね販売 | 17 |
| 卸売・小売業 | 贈答販売 | 48 |
| 卸売・小売業 | 雑貨販売 | 25 |
| 卸売・小売業 | 薬局 | 6 |
| 卸売・小売業 | 建材卸 | 25 |
| 卸売・小売業 | ドラッグストア | 24 |
| 卸売・小売業 | 薬局ドラッグ | 26 |
| 卸売・小売業 | SS | 18 |
| 卸売・小売業 | ユニフォーム販売 | 15 |
| 卸売・小売業 | オートバイ販売 | 10 |
| 卸売・小売業 | 健康食品販売 | 28 |
| 卸売・小売業 | 自動車整備 | 7 |
|
Copyright(c) 人事制度専門コンサルティングの日本人事経営研究室株式会社 All rights reserved.