|
|
| 製造業の実績企業 |
| 【分類】 | 【業種】 | 【従業員数】 |
| 製造業 | 店舗什器製造販売 | 17 |
| 製造業 | 電子部品製造 | 24 |
| 製造業 | 食品製造販売 | 90 |
| 製造業 | 食品販売 | 7 |
| 製造業 | 婚礼品備品製造販売、およびレンタル | 30 |
| 製造業 | 製造 | 11 |
| 製造業 | 薬品製造 | 58 |
| 製造業 | 繊維製造 | 280 |
| 製造業 | 食品製造販売 | 480 |
| 製造業 | 精密板金加工 | 90 |
| 製造業 | 化粧品 | 27 |
| 製造業 | アパレル | 78 |
| 製造業 | 袋製造 | 18 |
| 製造業 | 食品製造販売 | 1136 |
| 製造業 | 水産加工、製造 | 20 |
|
Copyright(c) 人事制度専門コンサルティングの日本人事経営研究室株式会社 All rights reserved.